岗位 | 职数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
计算机专任教师 | 1 | 1 | 孙莉莉 | 女 | 201501001 | 71.8 | 经自治区人社厅批准,按1:2比例进入面试 |
2 | 禤世丽 | 女 | 201501002 | 54.8 | |||
广告设计制作专任教师 | 1 | 1 | 周 凡 | 女 | 201501006 | 76.8 | |
2 | 周 品 | 男 | 201501012 | 53.8 | |||
3 | 顾欣媚 | 女 | 201501004 | 53.6 | |||
财务会计专任教师 | 1 | 1 | 黄丽郡 | 女 | 201501015 | 65.6 | |
2 | 李坤兰 | 女 | 201501016 | 62 | |||
3 | 阮冠豪 | 男 | 201501014 | 56.5 | |||
音乐专任教师 | 1 | 1 | 肖 熊 | 男 | 201501017 | 63.8 | |
2 | 尹 蓉 | 女 | 201501018 | 61 | |||
3 | 糜 静 | 女 | 201501019 | 52.6 | |||
舞蹈专任教师 | 1 | 1 | 姜 莉 | 女 | 201501023 | 57.6 | |
2 | 任晓娜 | 女 | 201501024 | 54.4 | |||
3 | 杨 晓 | 女 | 201501025 | 27.8 | |||
烹饪实习指导教师 | 2 | 1 | 蓝 祥 | 男 | 201501026 | 63.8 | 经自治区人社厅批准,按1:2比例进入面试 |
2 | 尧 进 | 男 | 201501029 | 61.8 | |||
3 | 黄明验 | 男 | 201501027 | 53.4 | |||
4 | 梁 政 | 男 | 201501028 | 51.2 | |||
汽车维修专任教师 | 1 | 1 | 陈 壮 | 男 | 201502002 | 58.2 | 经自治区人社厅批准,按1:1比例进入面试 |
汽车维修实习指导教师 | 1 | 1 | 余世全 | 男 | 201502003 | 61 | |
2 | 陈业耀 | 男 | 201502005 | 41 | |||
3 | 蓝 天 | 男 | 201502004 | 30.4 | |||
酒店管理实习指导教师 | 1 | 1 | 徐 健 | 女 | 201502007 | 51.8 | 经区人社厅批准,按1:1比例进入面试 |
就业指导专任教师 | 2 | 1 | 丘荣森 | 男 | 201502019 | 70 | |
2 | 谭 冰 | 女 | 201502014 | 65.4 | |||
3 | 韦雪霞 | 女 | 201502013 | 64.2 | |||
4 | 罗 红 | 女 | 201502024 | 64 | |||
5 | 满继兰 | 女 | 201502011 | 63.6 | |||
6 | 吴夏运 | 女 | 201502016 | 62 |
桂公网安备 45090202000173号
桂公网安备 45090202000319号