| 岗位名称 | 职数 | 考生姓名 | 准考证号 | 成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 计算机专任教师 | 1 | 禤世丽 | 201501002 | 79.48 | 1 | |
| 广告设计制作专任教师 | 1 | 周 凡 | 201501006 | 83.56 | 1 | |
| 财务会计专任教师 | 1 | 李坤兰 | 201501016 | 78.67 | 1 | |
| 音乐专任教师 | 1 | 糜 静 | 201501019 | 82.00 | 1 | |
| 舞蹈专任教师 | 1 | 姜 莉 | 201501023 | 83.48 | 1 | |
| 烹饪实习指导教师 | 2 | 黄明验 | 201501027 | 83.49 | 1 | |
| 蓝 祥 | 201501026 | 78.63 | 2 | |||
| 酒店管理实习指导教师 | 1 | 徐 健 | 201502007 | 80.82 | 1 | |
| 就业指导专任教师 | 2 | 罗 红 | 201502024 | 84.60 | 1 | |
| 丘荣森 | 201502019 | 84.40 | 2 |

桂公网安备 45090202000173号
桂公网安备 45090202000319号