序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
1 | 发动机运行台架 | 1 | 套 | 52 | 自变色焊接头盔 | 6 | 个 |
2 | 拆装专用工具 | 1 | 套 | 53 | 恒温恒湿箱 | 1 | 套 |
3 | 发动机拆装翻转架 | 1 | 套 | 54 | 7抽工具车 | 1 | 套 |
4 | 发动机“实物”拆装运行教学视频 | 1 | 套 | 55 | 工具车钳工台 | 1 | 套 |
5 | 发动机含翻转架 | 5 | 套 | 56 | 台虎钳 | 1 | 台 |
6 | 发动机拆装实物教学软件 | 1 | 套 | 57 | C型大力钳 | 1 | 套 |
7 | 发动机“实物”拆装教学视频 | 1 | 套 | 58 | 焊接大力钳 | 1 | 套 |
8 | 五菱B12发动机运行台架 | 2 | 套 | 59 | 气动环带打磨机 | 1 | 套 |
9 | 发动机、波箱工作台 | 2 | 套 | 60 | 气动切割锯 | 1 | 套 |
10 | 角度测量仪 | 1 | 套 | 61 | 气动环带打磨机 | 1 | 套 |
11 | 扭矩扳手及开口接头 | 1 | 套 | 62 | 轨道式自生成真空打磨机 | 1 | 套 |
12 | 电液比重计(冰点密度计) | 1 | 套 | 63 | 6件套汽车钣金工具组 | 1 | 套 |
13 | 传动带张紧计 | 1 | 套 | 64 | 车身校正系统 大梁校正仪 | 1 | 套 |
14 | 激光打印机 | 5 | 台 | 65 | 圆口大力钳 | 5 | 套 |
15 | 计算机 | 85 | 台 | 66 | 直口大力钳 | 5 | 套 |
16 | 短焦投影机 | 3 | 台 | 67 | 汽车电脑匹配专家 | 2 | 套 |
17 | 交互式电子白板 | 3 | 套 | 68 | 汽车故障诊断仪(空调专用机) | 1 | 套 |
18 | 多媒体中控讲台(包含椅子) | 3 | 套 | 69 | 汽车起动充电实验台架 | 1 | 套 |
19 | 中控设备 | 3 | 套 | 70 | 汽车起动系统“实物”检测教学软件 | 1 | 套 |
20 | 功放+音箱一体机扩音系统 | 3 | 套 | 71 | 汽车三种点火系统示教板 | 1 | 套 |
21 | 实物投影仪 | 3 | 套 | 72 | 汽车点火系统“实物”检测教学软件 | 1 | 套 |
22 | 话筒 | 6 | 套 | 73 | 卡罗拉发动机积木台架 | 1 | 套 |
23 | 辅助材料 | 3 | 套 | 74 | 卡罗拉灯光积木教学台架 | 1 | 套 |
24 | 高效除味消毒机 | 1 | 台 | 75 | 汽车音响拆卸工具 | 2 | 套 |
25 | 打蜡机 | 2 | 台 | 76 | 线路维修套件 | 3 | 套 |
26 | 封釉机 | 2 | 台 | 77 | 科鲁兹专用套线 | 2 | 套 |
27 | 自动充气机 | 1 | 台 | 78 | 点火系统快速测试套件 | 2 | 套 |
28 | 抛光机 | 1 | 台 | 79 | 柜式空调 | 1 | 台 |
29 | 汽车热风枪 | 2 | 套 | 80 | 后驱手动变速器(拆装) | 8 | 套 |
30 | 实训室改造 | 1 | 项 | 81 | 后驱手动变速箱工作台及配套维修工具 | 8 | 套 |
31 | 专业汽修工具摆放台 | 4 | 张 | 82 | 前驱手动变速器(拆装) | 8 | 套 |
32 | 七层维修工具车(含工具) | 2 | 套 | 83 | 前驱手动变速箱工作台及配套维修工具 | 8 | 套 |
33 | 专业汽车维修用防滑折叠凳 | 2 | 张 | 84 | 汽车离合器实验台架(分轴) | 1 | 套 |
34 | 多功能不锈钢工作箱 | 2 | 套 | 85 | 汽车液压制动系统实训台架(车式) | 1 | 套 |
35 | 节能环保储油机 | 1 | 台 | 86 | 20T液压.带表压力机 | 1 | 套 |
36 | 尾气检测仪 | 1 | 台 | 87 | 立式液压避震弹簧拆装器 | 1 | 套 |
37 | 小剪举升机 | 3 | 台 | 88 | 0.5T液压高位运送器 | 1 | 套 |
38 | 大剪举升机 | 1 | 台 | 89 | 刹车分泵调整组 | 2 | 套 |
39 | 汽车维修资料数据 | 1 | 套 | 90 | 球头拉拔器 | 2 | 套 |
40 | 面漆喷枪 | 2 | 套 | 91 | 差速器 | 10 | 套 |
41 | 底漆喷枪 | 2 | 套 | 92 | 汽车传动系统拆装实验台 | 1 | 套 |
42 | 遮蔽纸架 | 1 | 套 | 93 | 电控液压助力转向与前悬挂实训台(Polo) | 1 | 套 |
43 | 喷涂架 | 1 | 套 | 94 | 全铜芯手提式小型逆变直流电子焊机 | 1 | 套 |
44 | 烤漆房 | 1 | 套 | 95 | 汽车外形整形机 | 1 | 套 |
45 | 钣金更换件 | 50 | 套 | 96 | 超低位千斤顶 | 6 | 台 |
46 | 钣金行业专用二保焊机 | 1 | 套 | 97 | 卷型弹簧压缩器 | 2 | 套 |
47 | 多功能汽车钣金修复机 | 1 | 套 | 98 | 塑料铆钉拆卸专用钳 | 2 | 套 |
48 | 电阻点焊试焊片 | 100 | 片 | 99 | 端子压著钳 | 2 | 套 |
49 | 气体保护焊试焊片 | 100 | 片 | 100 | 气动扳手 | 4 | 套 |
50 | 气体保护焊试焊片 | 100 | 片 | 101 | 制动液排放工具 | 2 | 套 |
51 | 焊丝 | 10 | 卷 | 102 | 制动液油质检测仪 | 2 | 套 |
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
1 | 整车实训车 | 2 | 辆 |
2 | 单排实训车 | 4 | 辆 |
桂公网安备 45090202000173号
桂公网安备 45090202000319号