序号 | 产品 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
1 | 单反相机套机 | 套 | 1 | 用于教学使用 |
2 | 微距单反镜头 | 套 | 1 | |
3 | 单反相机套机 | 套 | 8 | |
4 | 佳能EOS 70D 单反套机 | 套 | 1 | |
5 | 单反相机储存卡 | 块 | 10 | |
6 | 摄影台套装 | 套 | 7 | |
7 | 摄影套装(人像) | 套 | 1 | |
8 | 三脚架 | 个 | 10 | |
9 | 五合一摄影反光板折叠板 | 个 | 10 | |
10 | 电动六轴背景轴(含横栏) | 套 | 1 | |
11 | 高速图形设计专用打印机 | 台 | 1 | |
12 | 服务器 | 台 | 1 | |
13 | 数码摄像机 | 台 | 1 |
序号 | 产品 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
1 | Z3050摇臂钻床电路智能实训单元挂板 | 套 | 5 |
用于教学使用 |
2 | M7120平面磨床电路智能实训单元挂板 | 套 | 5 | |
3 | T68镗床电路智能实训考核单元挂板 | 套 | 5 | |
4 | IGBT双模块水冷两用逆变直流电焊机 | 台 | 5 | |
5 | 气保焊手工焊通用电焊机二保 | 台 | 5 | |
6 | 氩气瓶 | 个 | 3 | |
7 | 二氧化碳瓶 | 个 | 3 | |
8 | 三相补偿式大功率稳压器 | 台 | 2 | |
9 | 空气压缩机 | 台 | 1 |
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
1 | 智能一体机 | 台 | 2 | 用于教学使用 |
2 | 高清一体化智能摄像机 | 台 | 2 | |
3 | 高清红外半球彩色摄像机 | 台 | 2 | |
4 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 | |
5 | 5口千兆有线交换机 | 台 | 2 | |
6 | 计算机(一体化教学) | 台 | 3 | |
7 | 示范实训室系统集成 | 套 | 2 | |
8 | 变频空调器(立柜式) | 台 | 4 | |
9 | 三门海鲜蒸柜 | 台 | 2 | |
10 | 四头电煮食炉连焗炉 | 台 | 2 | |
11 | 炉拼台 | 台 | 14 | |
12 | 油网烟罩 | 米 | 51.5 | |
13 | 四门储物柜 | 台 | 4 | |
14 | 双通荷台 | 台 | 16 | |
15 | 双星盆台带贴板 | 台 | 8 | |
16 | 双层砧板台 | 台 | 6 | |
17 | 四层货架 | 张 | 4 | |
18 | 六门冷柜 | 台 | 2 | |
19 | 双头蒸炉 | 台 | 1 | |
20 | 炉拼台 | 台 | 5 | |
21 | 双炒单尾炒炉 | 台 | 15 | |
22 | 双盘肠粉炉 | 台 | 1 | |
23 | 落地式双缸炸炉 | 台 | 2 | |
24 | 双层工作台 | 台 | 2 | |
25 | 扒炉 | 台 | 2 | |
26 | 双层工作台 | 台 | 4 | |
27 | 面粉车 | 台 | 10 | |
28 | 发酵箱 | 台 | 2 | |
29 | 万能电脑蒸烤箱 | 台 | 1 | |
30 | 16层饼盘架 | 台 | 1 | |
31 | 搅拌机 | 台 | 2 | |
32 | 双速双控和面机 | 台 | 2 | |
33 | 压面机 | 台 | 2 | |
34 | 炉后封板 | 米 | 24.6 | |
35 | 双门蒸饭柜 | 台 | 1 | |
36 | 单头平头炉 | 台 | 1 | |
37 | 双星盆台 | 台 | 3 | |
38 | 四门冷柜 | 台 | 1 | |
39 | 双通荷台 | 台 | 2 | |
40 | 大炒锅 | 台 | 1 | |
41 | 11-62A油烟机 | 台 | 3 | |
42 | 保鲜工作台 | 张 | 3 | |
43 | 单通荷台 | 张 | 2 | |
44 | 不锈钢按板台 | 张 | 12 | |
45 | 不锈钢餐台 | 台 | 18 | |
46 | 不锈钢餐椅 | 台 | 36 | |
47 | 实木带火锅餐桌 | 张 | 1 | |
48 | 餐椅 | 张 | 30 | |
49 | 实木餐桌 | 张 | 2 | |
50 | 实木餐椅 | 张 | 28 | |
51 | 实木茶水柜 | 张 | 3 | |
52 | 转玻 | 个 | 2 | |
53 | 不锈钢电热毛巾车 | 台 | 1 | |
54 | 会议茶杯垫 | 个 | 50 | |
55 | 洗手盅 | 个 | 50 | |
56 | 镊子 | 个 | 10 | |
57 | 长柄勺 | 个 | 70 | |
58 | 装饰垫盘 | 个 | 60 | |
59 | 骨碟 | 个 | 200 | |
60 | 味碟 | 个 | 70 | |
61 | 汤勺 | 个 | 70 | |
62 | 翅碗 | 个 | 70 | |
63 | 饭碗 | 个 | 100 | |
64 | 中式茶壶 | 个 | 8 | |
65 | 烟灰缸 | 个 | 50 | |
66 | 茶杯 | 个 | 70 | |
67 | 杯碟 | 个 | 70 | |
68 | 筷架 | 个 | 70 | |
69 | 牙签筒 | 个 | 8 | |
70 | 旦形香巾碟 | 个 | 70 | |
71 | 水杯 | 个 | 80 | |
72 | 红酒杯 | 个 | 80 | |
73 | 白酒杯 | 个 | 80 | |
74 | 公羹 | 个 | 30 | |
75 | 桌号牌 | 个 | 3 | |
76 | 装饰花 | 盆 | 3 | |
77 | 白手套 | 对 | 10 | |
78 | 会议茶杯 | 个 | 50 | |
79 | 冰桶 | 个 | 8 | |
80 | 冰夹 | 个 | 8 | |
81 | 果叉 | 个 | 50 | |
82 | 红酒启瓶器 | 个 | 8 | |
83 | 啤酒启瓶器 | 个 | 8 | |
84 | 筷子 | 对 | 150 | |
85 | 筷套 | 个 | 150 | |
86 | 香巾 | 条 | 100 | |
87 | 刀叉 | 对 | 50 | |
88 | 防滑托盘 | 个 | 10 | |
89 | 托盘装饰盘垫 | 个 | 10 | |
90 | 台布 | 张 | 4 | |
91 | 装饰面布 | 张 | 4 | |
92 | 口布 | 条 | 70 | |
93 | 口布扣 | 个 | 50 | |
94 | 姓名牌 | 个 | 50 | |
95 | 长条桌 | 张 | 1 | |
96 | 装饰盘 | 个 | 8 | |
97 | 黄油碟 | 个 | 8 | |
98 | 主刀 | 把 | 8 | |
99 | 鱼刀 | 把 | 8 | |
100 | 开胃品刀 | 把 | 8 | |
101 | 大号汤勺 | 个 | 8 | |
102 | 甜品勺 | 个 | 8 | |
103 | 黄油刀 | 把 | 8 | |
104 | 胡椒瓶 | 个 | 2 | |
105 | 桌布 | 张 | 2 | |
106 | 面包盘 | 个 | 8 | |
107 | 白葡萄酒杯 | 个 | 8 | |
108 | 主菜叉 | 把 | 8 | |
109 | 鱼叉 | 把 | 8 | |
110 | 开胃品叉 | 把 | 8 | |
111 | 甜品叉 | 把 | 8 | |
112 | 烛台 | 个 | 1 | |
113 | 盐瓶 | 个 | 2 | |
114 | 柜式专用油烟机 | 台 | 3 | |
115 | 不锈钢烟管 | 米 | 120.5 | |
116 | 三层餐车 | 台 | 1 | |
117 | 收残车 | 台 | 1 | |
118 | 电热暖汤池 | 台 | 1 | |
119 | 不锈钢贴板架 | 台 | 3 | |
120 | 白贴板 | 个 | 14 | |
121 | 红贴板 | 个 | 3 | |
122 | 收残台 | 台 | 1 | |
123 | 红酒醒酒器 | 个 | 3 | |
124 | 白酒分酒器 | 个 | 30 | |
125 | 咖啡温度计 | 台 | 10 | |
126 | 450g土司盒-盖(不沾) | 台 | 20 | |
127 | 节能波纹铝合金烤盘(阳极) | 台 | 10 | |
128 | 12”活动凸点蛋糕模(硬膜) | 台 | 1 | |
129 | 塑料三角齿刮板 | 台 | 12 | |
130 | 8”心型圈 | 台 | 10 | |
131 | 开罐器 | 台 | 2 | |
132 | 铲刀(橘色塑料柄) | 台 | 13 | |
133 | 打蛋器(电解) | 台 | 12 | |
134 | 巧克力模 | 台 | 2 | |
135 | 塑料柄切面刀 | 台 | 10 | |
136 | 耐高热刮力(中) | 台 | 10 | |
137 | 半圆型塑料刮板 | 台 | 10 | |
138 | 圆齿切模组(8个组)(电解) | 台 | 10 | |
139 | 心型齿切模组(5个组)(电解) | 台 | 10 | |
140 | 心型切模组(5个组)(电解) | 台 | 10 | |
141 | 不锈钢网盘(电解) | 台 | 10 | |
142 | 4槽法国烤盘(不沾) | 台 | 10 | |
143 | 18层活动式铝合金台车(阳极) | 台 | 1 | |
144 | 不锈钢小刮刀 | 台 | 10 | |
145 | 10”不锈钢粉筛(24目) | 台 | 3 | |
146 | 蛋糕夹层切割器(阳极) | 台 | 1 | |
147 | 25连熊猫模 | 台 | 3 | |
148 | 木质月饼模 | 个 | 10 | |
149 | 塑料月饼模 | 个 | 10 | |
150 | 搅拌器 | 个 | 2 | |
151 | 单头华夫炉 | 台 | 1 | |
152 | 电子计时器 | 个 | 2 | |
153 | 红处线电子温度计 | 个 | 1 | |
154 | 针头式温度计 | 个 | 2 | |
155 | 电子称 | 个 | 2 | |
156 | 电子称 | 个 | 2 | |
157 | 塑料贴板白色 | 个 | 2 | |
158 | 刨丝器 | 个 | 1 | |
159 | 铁板 | 套 | 20 | |
160 | 西餐刀叉 | 套 | 40 | |
161 | 沙司瓶 | 个 | 8 | |
162 | 沙司瓶 | 个 | 8 | |
163 | 沙司瓶 | 个 | 4 | |
164 | 西式奶汤勺 | 个 | 5 | |
165 | 西式奶汤勺 | 个 | 5 | |
166 | 西式奶汤勺 | 个 | 5 | |
167 | 沙司勺 | 个 | 5 | |
168 | 西式汤碗 | 个 | 50 | |
169 | 冰淇淋勺 | 个 | 2 | |
170 | 冰淇淋勺 | 个 | 2 | |
171 | 冰淇淋勺 | 个 | 2 | |
172 | 西式片刀 | 张 | 2 | |
173 | 滚轮刀 | 张 | 2 | |
174 | 西式汤锅 | 个 | 2 | |
175 | 西式汤锅 | 个 | 2 | |
176 | 西式汤锅 | 个 | 2 | |
177 | 不粘平底煎锅 | 个 | 2 | |
178 | 不粘平底煎锅 | 个 | 5 | |
179 | 不粘平底煎锅 | 个 | 2 | |
180 | 高压锅 | 个 | 1 | |
181 | 平底深锅 | 个 | 2 | |
182 | 带眼过滤器 | 个 | 1 | |
183 | 带眼过滤器 | 个 | 1 | |
184 | 圆形过滤器 | 个 | 1 | |
185 | 冰沙机 | 个 | 1 | |
186 | 榨汁搅拌机 | 个 | 2 | |
187 | 电动搅伴棒 | 个 | 1 | |
188 | 多功能果汁机 | 个 | 1 | |
189 | 磨粉机 | 个 | 1 | |
190 | 不锈钢盘 | 个 | 5 | |
191 | SZ-64型多功能自动包馅机 | 台 | 1 | |
192 | SZ-64型月饼自动成型机 | 台 | 1 | |
193 | SZ-08型月饼自动排盘机 | 台 | 1 | |
194 | XBWB-320B回转式月饼包装机 | 台 | 1 | |
195 | 卧式和面机 | 台 | 1 | |
196 | 卧式和面机 | 台 | 1 | |
197 | 微波炉 | 台 | 1 |
桂公网安备 45090202000173号
桂公网安备 45090202000319号