岗位 | 职数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
音乐专任 教师 |
1 | 1 | 肖 熊 | 男 | 201601012 | 70.8 | |
2 | 杨露露 | 女 | 201601007 | 66.2 | |||
3 | 邓欣怡 | 女 | 201601001 | 56.2 | |||
电子商务 专任教师 | 1 | 1 | 陈 冬 | 女 | 201601019 | 58.2 | |
2 | 刘唐清 | 女 | 201601023 | 57.2 | |||
3 | 梁武瑜 | 女 | 201601021 | 54.8 | |||
美术专任教师 | 1 | 1 | 欧 雁 | 女 | 201602010 | 52.2 | |
2 | 胡春梅 | 女 | 201602012 | 42.6 | |||
3 | 莫子珊 | 女 | 201602013 | 42.4 | |||
工商管理专任教师 | 1 | 1 | 林作列 | 男 | 201601025 | 51.2 | |
2 | 吕玉凤 | 女 | 201601028 | 46.6 | |||
3 | 韦通敏 | 男 | 201601026 | 44.4 | |||
就业指导专任教师 | 1 | 1 | 满继兰 | 女 | 201603018 | 83.4 | |
2 | 吴夏运 | 女 | 201603022 | 78.8 | |||
3 | 黄志征 | 女 | 201603010 | 72.1 | |||
汽车维修专任教师 | 1 | 1 | 刘丹心 | 男 | 201602001 | 47.6 | |
2 | 陈思明 | 男 | 201602003 | 43.4 | |||
3 | 冯薪榆 | 女 | 201602002 | 42.4 | |||
中西式面点实习指导教师 | 1 | 1 | 杨宁宁 | 女 | 201602020 | 47.8 | |
2 | 黎嘉文 | 女 | 201602022 | 44 | |||
3 | 杨伟霞 | 女 | 201602021 | 36.2 | |||
酒店管理实习指导教师 | 1 | 1 | 庞婷雯 | 女 | 201603001 | 64.4 | |
2 | 粟穗馨 | 女 | 201603002 | 62.4 | |||
3 | 陈基妮 | 女 | 201603005 | 49.2 | |||
汽车维修实习指导教师 | 2 | 1 | 罗文贤 | 男 | 201602025 | 53 | |
2 | 余世全 | 男 | 201602023 | 47.8 | |||
3 | 符钢锋 | 男 | 201602028 | 39.4 | |||
4 | 龚玉振 | 男 | 201602024 | 36.2 | |||
5 | 蓝 天 | 男 | 201602026 | 33.6 | |||
6 | 李科武 | 男 | 201602027 | 30.2 | |||
烹饪实习指导教师 | 2 | 1 | 黄光志 | 男 | 201602014 | 64.6 | |
2 | 梁 政 | 男 | 201602015 | 56 | |||
3 | 吕宇锋 | 男 | 201602019 | 54.5 | |||
4 | 周嘉明 | 男 | 201602017 | 48.7 | |||
5 | 罗 政 | 男 | 201602018 | 43.8 | |||
6 | 吴学文 | 男 | 201602016 | 36.7 |
桂公网安备 45090202000173号
桂公网安备 45090202000319号