序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
笔试 成绩 |
笔试30% |
面试 成绩 |
面试70% |
最终成绩 (笔试30%+面试70%) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 音乐专任教师 | 杨露露 | 女 | 201601007 | 66.20 | 19.86 | 78.52 | 54.96 | 74.82 | |
2 | 邓欣怡 | 女 | 201601001 | 56.20 | 16.86 | 74.84 | 52.39 | 69.25 | ||
3 | 肖 熊 | 男 | 201601012 | 70.80 | 21.24 | 0.00 | 21.24 | 面试缺考 | ||
4 | 电子商务专任教师 | 刘唐清 | 女 | 201601023 | 57.20 | 17.16 | 82.58 | 57.81 | 74.97 | |
5 | 梁武瑜 | 女 | 201601021 | 54.80 | 16.44 | 76.56 | 53.59 | 70.03 | ||
6 | 陈 冬 | 女 | 201601019 | 58.20 | 17.46 | 68.90 | 48.23 | 65.69 | ||
7 | 美术专任教师 | 欧 雁 | 女 | 201602010 | 52.20 | 15.66 | 82.32 | 57.62 | 73.28 | |
8 | 胡春梅 | 女 | 201602012 | 42.60 | 12.78 | 74.36 | 52.05 | 64.83 | ||
9 | 莫子珊 | 女 | 201602013 | 42.40 | 12.72 | 68.42 | 47.89 | 60.61 | ||
10 | 工商管理专任教师 | 韦通敏 | 男 | 201601026 | 44.40 | 13.32 | 82.60 | 57.82 | 71.14 | |
11 | 林作列 | 男 | 201601025 | 51.20 | 15.36 | 69.48 | 48.64 | 64.00 | ||
12 | 吕玉凤 | 女 | 201601028 | 46.60 | 13.98 | 69.84 | 48.89 | 62.87 | ||
13 | 就业指导专任教师 | 满继兰 | 女 | 201603018 | 83.40 | 25.02 | 79.92 | 55.94 | 80.96 | |
14 | 黄志征 | 女 | 201603010 | 72.10 | 21.63 | 84.32 | 59.02 | 80.65 | ||
15 | 吴夏运 | 女 | 201603022 | 78.80 | 23.64 | 81.00 | 56.70 | 80.34 | ||
16 | 汽车维修专任教师 | 陈思明 | 男 | 201602003 | 43.40 | 13.02 | 77.32 | 54.12 | 67.14 | |
17 | 刘丹心 | 男 | 201602001 | 47.60 | 14.28 | 71.96 | 50.37 | 64.65 | ||
18 | 冯薪榆 | 女 | 201602002 | 42.40 | 12.72 | 73.64 | 51.55 | 64.27 | ||
19 | 中西式面点实习指导教师 | 杨宁宁 | 女 | 201602020 | 47.80 | 14.34 | 82.94 | 58.06 | 72.40 | |
20 | 黎嘉文 | 女 | 201602022 | 44.00 | 13.20 | 64.88 | 45.42 | 58.62 | ||
21 | 杨伟霞 | 女 | 201602021 | 36.20 | 10.86 | 0.00 | 10.86 | 面试缺考 | ||
22 | 酒店服务与旅游实习指导教师 | 庞婷雯 | 女 | 201603001 | 64.40 | 19.32 | 82.43 | 57.70 | 77.02 | |
23 | 粟穗馨 | 女 | 201603002 | 62.40 | 18.72 | 82.60 | 57.82 | 76.54 | ||
24 | 陈基妮 | 女 | 201603005 | 49.20 | 14.76 | 56.12 | 39.28 | 54.04 | ||
25 | 汽车维修实习指导教师 | 龚玉振 | 男 | 201602024 | 36.20 | 10.86 | 68.88 | 48.22 | 59.08 | |
26 | 罗文贤 | 男 | 201602025 | 53.00 | 15.90 | 54.76 | 38.33 | 54.23 | ||
27 | 余世全 | 男 | 201602023 | 47.80 | 14.34 | 51.00 | 35.70 | 50.04 | ||
28 | 符钢锋 | 男 | 201602028 | 39.40 | 11.82 | 36.04 | 25.23 | 37.05 | ||
29 | 李科武 | 男 | 201602027 | 30.20 | 9.06 | 36.52 | 25.56 | 34.62 | ||
30 | 蓝 天 | 男 | 201602026 | 33.60 | 10.08 | 29.44 | 20.61 | 30.69 | ||
31 | 烹饪实习指导教师 | 黄光志 | 男 | 201602014 | 64.60 | 19.38 | 81.76 | 57.23 | 76.61 | |
32 | 梁 政 | 男 | 201602015 | 56.00 | 16.80 | 82.12 | 57.48 | 74.28 | ||
33 | 周嘉明 | 男 | 201602017 | 48.70 | 14.61 | 77.16 | 54.01 | 68.62 | ||
34 | 吕宇锋 | 男 | 201602019 | 54.50 | 16.35 | 72.08 | 50.46 | 66.81 | ||
35 | 罗 政 | 男 | 201602018 | 43.80 | 13.14 | 74.44 | 52.11 | 65.25 | ||
36 | 吴学文 | 男 | 201602016 | 36.70 | 11.01 | 62.60 | 43.82 | 54.83 |
桂公网安备 45090202000173号
桂公网安备 45090202000319号