报考岗位 | 职数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 备注 |
机电一体化专业教师 | 1 | 1 | 王世聪 | 201801006 | 77.8 | |
2 | 唐祖东 | 201801005 | 59.2 | |||
3 | 庞鸿举 | 201801003 | 47.6 | |||
艺术设计专业教师 | 1 | 4 | 周品 | 201801014 | 60.7 | |
5 | 龙露露 | 201801012 | 58.0 | |||
6 | 胡春梅 | 201801010 | 57.4 | |||
汽车维修专业教师 | 1 | 7 | 杨兴允 | 201801018 | 66.0 | |
8 | 沙韬 | 201801016 | 65.4 | |||
9 | 李乾 | 201801015 | 64.0 | |||
汽车维修实习指导教师 | 1 | 10 | 谢林宏 | 201801022 | 80.6 | 区厅审核批准开考 |
11 | 龚玉振 | 201801020 | 65.4 | |||
机电一体化实习指导教师 | 1 | 12 | 方松 | 201801023 | 52.4 | |
13 | 甘伟俭 | 201801024 | 46.0 | |||
14 | 马金玲 | 201801025 | 43.1 | |||
舞蹈专业教师 | 1 | 15 | 凌珍 | 201802002 | 55.8 | |
16 | 黄赞 | 201802001 | 47.6 | |||
17 | 朱玲 | 201802003 | 37.6 | |||
烹饪(中西式面点方向) 实习指导教师 |
1 | 18 | 丁小芳 | 201802004 | 54.0 | |
19 | 王子文 | 201802006 | 48.8 | |||
20 | 吕晓波 | 201802005 | 48.7 | |||
烹饪(中式烹调方向) 实习指导教师 |
1 | 21 | 彭乐生 | 201802010 | 65.4 | 区厅审核批准开考 |
22 | 罗政 | 201802009 | 58.8 | |||
专职会计 | 1 | 23 | 李梅林 | 201802012 | 67.0 | 区厅审核批准开考 |
24 | 李海东 | 201802011 | 43.6 | |||
就业指导专业教师 | 2 | 25 | 黄志征 | 201802018 | 84.0 | |
26 | 鄂玉梅 | 201802012 | 78.9 | |||
27 | 吴夏运 | 201802013 | 75.2 | |||
28 | 陈献玲 | 201803027 | 74.2 | |||
29 | 冯文英 | 201802016 | 74.0 | |||
30 | 龚超 | 201803022 | 73.7 |
桂公网安备 45090202000173号
桂公网安备 45090202000319号