项目名称 | 事业单位在职人员绩效工资(中央资金) | 项目编码 | 313010xm21n0076 | |
项目实施单位 | 广西工贸高级技工学校 | 项目主管部门 | 广西壮族自治区供销合作联社 | |
项目属性 | 当年新增项目 | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
716.40 | ||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | 716.40 | ||
自治区 | ||||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | ——项目立项依据:根据根据桂人社函 [2020]82号文件“关于做好事业单位绩效工资申报审核有关工作的通知”,经学校校委会讨论决定2021年绩效工资人均发放水平为78000元/年,按我校上年末在编在职人员111人计算年绩效总量约为866万元,按绩效总量计算的五险、职业年金、工会经费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出合计约为444万元,合计约1310万元。用纳入财政专户收入的资金支出150.95万元,用未纳入财政专户收入的资金支出90万元,其余1069万元用免学费补助资金支出。 ——绩效目标:保证及时足额发放在编在职人员绩效工资,缴纳职工五险一金,通过绩效工资进一步实施绩效激励机制,提高职工工作积极性,提高职工幸福感指数。 ——资金来源:纳入财政专户管理资金收入150.95万元,其他收入90万元,一般公共预算拨款1069.02万元(中央资金715.05万元,自治区资金353.97万元)。 ——项目内容:2021年绩效工资项目预算1310万元。其中职工绩效工资866万元,享受人数111人,发放标准78000元/人.年。 |
|||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2021 | |
项目实施进度安排 | 按季度用款计划实施 | |||
年度绩效目标 | 保证及时足额发放在编在职人员绩效工资,缴纳职工五险一金,通过绩效工资进一步实施绩效激励机制,提高职工工作积极性,提高职工幸福感指数。 | |||
中期绩效目标(2021-2023年) | 保证及时足额发放在编在职人员绩效工资,缴纳职工五险一金,通过绩效工资进一步实施绩效激励机制,提高职工工作积极性,提高职工幸福感指数。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 产出数量 | 年发放人数及发放总额 和缴纳五险一金总额 |
111人,发放总额865.8万元 五险一金及工作经费、其他补助支出等约442万元 |
|
产出指标 | 产出质量 | 职工覆盖率 | 100% | |
产出指标 | 产出时效 | 发放期限 | 2021年度 | |
产出指标 | 产出成本 | 年度发放绩效工资及缴纳五险一金总额 | 1310万元 | |
效果指标 | 经济效益 | 提高服务质量社会服务满意度,使学校壮大发展,为社会创造更大价值 | 每年培养优秀学生2000人,争取每年项目资金3000万元以上。 | |
社会效益 | 职工的幸福感指数有所提升 | 20% | ||
生态效益 | 职工文明程度 | 有所提高 | ||
可持续影响 | 提高职工工作热情及积极性 | 80% | ||
满意度指标 | —— | 社会公众或服务对象满意度 | 95%以上 |