序号 | 名称 | 规格参数 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 方形加厚不锈钢保温热水箱 | 规格长2600×宽2100×高2050mm=10吨,内外采用不锈钢,侧一1.5mm,侧二1.2mm,顶板1.0mm,夹层聚胺脂发泡>50mm,外层厚1.0mm环境温度5℃时,55℃水温24小时温降小于5℃:底板采用耐腐蚀316材质不锈钢材料制造,提供316材质不锈钢经国家认可检测机构出具的检验报告(此检验报告必须提供网上查询截图或提供可查询显示此报告的二维码) | 个 | 1 | |
2 | 保温热水箱基础平台 |
|
平方 | 5.5 | |
3 | 空气源热泵机组 | 外型尺寸 (宽× 深× 高)1800×970×1450mm 1、适配云智能远程监控超低温机组,循环式热泵,三相交流电源380V,额定输入功率13.5KW,额定制热量60KW,标准环境产水量1290L/h; 2、压缩机为全封闭涡旋式谷轮压缩机,满足最高出水温度不低于55℃; 3、膨胀阀采用顶级美国ALCO(艾可)热力膨胀阀; 4、换热器采用高效同轴套管式换热器; 5、热泵机组有自动化霜功能,能确保在冬季能正常使用; |
台 | 1 | |
4 | 电线 | 25平方国标铜芯线 | 米 | 100 | |
5 | 自动时控云智能控制系统 | 采用优质国标电控系统,一键启动,自动运行,“开关控制模块”外壳防水试验IPX7经过国家认可有资质机构检测合格,提供检验报告。 | 套 | 1 | |
6 | 静音热水循环泵 | 优质静音水泵550w | 台 | 1 | |
7 | 静音热水增压供水泵 | 优质静音水泵1.1kw | 台 | 1 | |
8 | PPRF复合保温管道 | 所有连接管道圴采用国标PPRF保温热水专用管道, | 批 | 1 | |
9 | 阀门、配件 | 采用优质国标优质阀门、三通、弯头、直通、止回阀、活接、变接、管卡等国标配件。 | 批 | 1 | |
10 | 充值系统 | 套 | 1 | ||
11 | 水控机 | 台 | 20 | ||
12 | 充值卡 | 张 | 300 | ||
13 | 设备运输吊装 | 以上设备运输连接安装及调试; | 项 | 1 | |
合 计 | |||||
总合计大写人民币:壹拾玖万肆仟伍佰元整, ¥194500.00元 |
序号 | 名称 | 规格参数 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价金额(元) | 备注 |
1 | 方形加厚不锈钢保温热水箱 | 规格长2600×宽2100×高2050mm=10吨,内外采用不锈钢,侧一1.5mm,侧二1.2mm,顶板1.0mm,夹层聚胺脂发泡>50mm,外层厚1.0mm环境温度5℃时,55℃水温24小时温降小于5℃:底板采用耐腐蚀316材质不锈钢材料制造,提供316材质不锈钢经国家认可检测机构出具的检验报告(此检验报告必须提供网上查询截图或提供可查询显示此报告的二维码) | 个 | 1 | 49500 | 49500 | |
2 | 保温热水箱基础平台 |
|
平方 | 5.5 | 1200 | 6600 | |
3 | 空气源热泵机组 | 外型尺寸 (宽× 深× 高)1800×970×1450mm 1、适配云智能远程监控超低温机组,循环式热泵,三相交流电源380V,额定输入功率13.5KW,额定制热量60KW,标准环境产水量1290L/h; 2、压缩机为全封闭涡旋式谷轮压缩机,满足最高出水温度不低于55℃; 3、膨胀阀采用顶级美国ALCO(艾可)热力膨胀阀; 4、换热器采用高效同轴套管式换热器; 5、热泵机组有自动化霜功能,能确保在冬季能正常使用; |
台 | 1 | 69500 | 69500 | |
4 | 电线 | 25平方国标铜芯线 | 米 | 100 | 40 | 4000 | |
5 | 自动时控云智能控制系统 | 采用优质国标电控系统,一键启动,自动运行,“开关控制模块”外壳防水试验IPX7经过国家认可有资质机构检测合格,提供检验报告。 | 套 | 1 | 6300 | 6300 | |
6 | 静音热水循环泵 | 优质静音水泵550w | 台 | 1 | 2900 | 2900 | |
7 | 静音热水增压供水泵 | 优质静音水泵1.1kw | 台 | 1 | 3500 | 3500 | |
8 | PPRF复合保温管道 | 所有连接管道圴采用国标PPRF保温热水专用管道, | 批 | 1 | 12000 | 12000 | |
9 | 阀门、配件 | 采用优质国标优质阀门、三通、弯头、直通、止回阀、活接、变接、管卡等国标配件。 | 批 | 1 | 3000 | 3000 | |
10 | 充值系统 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | ||
11 | 水控机 | 台 | 20 | 350 | 7000 | ||
12 | 充值卡 | 张 | 300 | 15 | 4500 | ||
13 | 设备运输吊装 | 以上设备运输连接安装及调试; | 项 | 1 | 13000 | 13000 | |
总报价(人民币大写):壹拾捌万壹仟捌佰元整(¥181800.00元) | |||||||
交货时间:自签订合同之日起3天内供货。 | |||||||
交货地点:采购人指定地点 |