序号 | 名称 | 规格参数 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 304# 1.5mm不锈钢板 | 304# 1.5mm不锈钢板 | ㎡ | 4.2 | |
2 | 38x38x1.2不锈钢管 | 38x38x1.2不锈钢管 | m | 6 | |
3 | ¢100不锈钢下水口 | ¢100不锈钢下水口 | 只 | 1 | |
4 | 38x25x1.0不锈钢管 | 38x25x1.0不锈钢管 | m | 5 | |
5 | 玻璃胶 | 玻璃胶 | 瓶 | 1 | |
6 | 磨片割片焊丝 | 磨片割片焊丝 | 项 | 1 | |
7 | 造型折板 | 造型折板 | 只 | 1 | |
9 | ¢10x80不锈钢螺丝 | ¢10x80不锈钢螺丝 | 粒 | 6 | |
10 | 焊接及安装人工 | 焊接及安装人工 | 只 | 1 | |
11 | 运输费 | 运输费 | 只 | 1 | |
12 | 工程税金 | 工程税金 | 项 | 2108 | |
13 | 制作单条水槽金额 | 制作单条水槽金额 | 条 | 1 | |
14 | 制作及安装全部不锈钢水槽 | 制作及安装全部不锈钢水槽 | 条 | 96 | |
总合计大写人民币:贰拾贰万元整(¥220000.00元) |