序号 | 名称 | 规格参数 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 方形加厚不锈钢保温热水箱 | 规格长2600×宽2100×高2050mm=10吨,内外采用不锈钢,底板3.0,侧一1.5mm,侧二1.2mm,顶板1.0mm,夹层聚胺脂发泡>50mm,外层厚1.0mm环境温度5℃时,55℃水温24小时温降小于5℃:底板采用厚3.0mm耐腐蚀316材质不锈钢材料制造,提供厚3.0mm(或)以上,316材质不锈钢板经国家认可第三方有资质的检测机构出具的检验报告复印件,(此检验报告必须提供网上查询截图或提供可查询显示此报告的二维码)。 | 个 | 4 | |
2 | 保温热水箱基础平台 | 采用优质国标80 mm槽钢制作,长2650×宽2100mm×4组,平台架油漆材料喷塑要求:采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑,颜色为黑浮花色,喷塑外膜的表面光滑平整,色泽均匀。 | 平方 | 22 | |
3 | 空气源热泵机组 | 外型尺寸 (宽× 深× 高)1800×970×1450mm 1、适配云智能远程监控超低温机组,循环式热泵,三相交流电源380V,额定输入功率13.5KW,额定制热量60KW,标准环境产水量1290L/h; 2、压缩机为全封闭涡旋式谷轮压缩机,满足最高出水温度不低于60℃; 3、膨胀阀采用顶级美国ALCO(艾可)热力膨胀阀; 4、换热器采用高效同轴套管式换热器; 5、热泵机组有自动化霜功能,能确保在冬季能正常使用; |
台 | 4 | |
4 | 电线 | 35平方国标铜芯线 | 米 | 500 | |
5 | 自动时控智能控制系统 | 采用优质国标电控系统,一键启动,自动运行,使用防水“电源控制模块”文件堤供“电源控制模块”防水试验IPX6经过国家认可有资质机构检测合格,提供检验报告。 | 套 | 4 | |
6 | 静音热水循环泵 | 优质静音水泵、功率750w | 台 | 4 | |
7 | 静音增压热水供水泵 | 优质静音大流量水泵、功率2.2kw | 台 | 2 | |
8 | PPRF复合保温管道 | 所有连接管道圴采用国标PPRF保温热水专用管道, | 批 | 1 | |
9 | 阀门配件 | 采用优质国标优质阀门、三通、弯头、直通、止回阀、活接、变接、管卡等国标配件。 | 批 | 1 | |
10 | 设备运输吊装及调试 | 以上设备运输连接安装及调试; | 项 | 1 | |
11 | 充值系统 | 套 | 1 | ||
12 | 水控机 | 台 | 180 | ||
13 | 防水变压电源及电线 | 20A防水变压电源及电源连接线材 | 套 | 7 | |
14 | 连接管道、及管件 | 20PPR管、168台水控机连接 | 批 | 1 | |
15 | 充值卡 | 张 | 1200 | ||
总合计大写人民币:捌拾贰万壹仟陆佰元整(¥821600.00元) |