序号 | 考生号 | 录取院校 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 文化成绩 | 技能成绩 | 综合成绩 |
1 | 194509****3056 | 广西科技师范学院 | 梁艾琳 | 女 | 计算机科学与技术 | 251 | 233 | 240.2 |
2 | 194509****3091 | 广西民族师范学院 | 陈思瑜 | 女 | 旅游管理 | 160 | 207 | 188 |
3 | 194509****3089 | 广西民族师范学院 | 刘小玲 | 女 | 旅游管理 | 183 | 203 | 195 |
4 | 194509****3076 | 广西民族师范学院 | 张家龙 | 男 | 旅游管理 | 195 | 205 | 201 |
5 | 194509****3169 | 广西民族师范学院 | 张诗鹏 | 男 | 食品科学与工程 | 158 | 187 | 175 |
6 | 1945090189**18 | 梧州学院 | 庞愉玲 | 女 | 学前教育 | 241.00 | 262.67 | 254.00 |
7 | 194509****3180 | 百色学院 | 黄宗荣 | 男 | 食品科学与工程 | 110 | 187 | 156.2 |
8 | 194509****3168 | 百色学院 | 林开勇 | 男 | 食品科学与工程 | 117 | 144 | 133.2 |
桂公网安备 45090202000173号
桂公网安备 45090202000319号