序号 | 产品名称 | 功能描述 | 数量 | |
1.1智慧校园软件数据平台及硬件清单 | ||||
1 | 数字校园软件平台 | 基础数据平台:基础数据管理、平台全局配置、用户账户与权限管理、统一认证与单点登录、个人信息门户 信息化办公平台:协同工作系统、公文与表单流程处理、即时通信系统、系统公告通知、个人云盘、部门档案管理、知识库管理、项目协同工作、事务交办、工作报告、每日工作PDCA 、信息化看板、工作任务管理、学校运营管理看板、视频会议系统、校园电视系统、校园监控网络同步分会场、文化展示系统 | 1 | |
2 | 机架式通用服务器 | 2U机架式服务器配置冗余电源;2颗Intel Xeon十核心2.4GHzCPU、256GB内存;2块240GB企业级SSD磁盘(Raid1);16GB FC HBA卡连接存储服务器;万兆网卡。 | 1 | |
3 | 主存储 | 2U冗余电源,双控,8GB缓存;16GB FC接口FCSAN,可直连4台服务器;5块1.9TB企业级SSD磁盘;7块6TB 7200rpm近线SAS磁盘。 | 1 | |
4 | 备份存储 | 2U服务器,单控,带冗余电源;1000M网络接口NAS;支持iSCSI;12块6TB 7200转磁盘。 | 1 | |
5 | 业务、通信、管理千兆交换机 | 下一代智能万兆交换机,48个10/100/1000Base-T自适应电口,4个万兆SFP+光口,交换性能:336Gbps/3.36Tbps,包转发率:132Mpps/166Mpps,支持全端口线速转发;支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理;支持胖瘦一体化 | 2 | |
6 | 存储万兆交换机 | 下一代智能光交换机,15个10G SFP+万兆光口,1个SFP千兆光口,8个千兆电口,交换性能:1.2Tbps/12.6Tbps,包转发率:420Mpps,支持全端口线速转发;支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理;支持胖瘦一体化。 | 2 | |
7 | 万兆多模光模块 | SFP+ 万兆多模光模块,多模,850nm,最大传输距离 300m,接头类型:LC | 14 | |
1.2.1网络信息安全等保相关设备清单 | ||||
1 | 上网行为管理 | 标准1U机架式设备;标配6个千兆电口,2个千兆光口;网络吞吐量1.5Gbps,支持带宽700M,包转发率90Kpps,每秒新建连接8000,最大并发连接数500,000。 | 1 | |
2 | 下一代防火墙 | 标准2U机箱,4个千兆电口,8个千兆光口,1个串行管理口,网络处理性能≥12Gbps,应用层吞吐量:5bps;并发连接数420万,每秒新建连接数16万。 | 1 | |
3 | WAF | 1.标准1U机箱,6个千兆电口,1个串行管理口,网络处理性能≥6Gbps,应用层吞吐量:3Gbps;并发连接数280万,每秒新建连接数7万。 2.支持开通三年病毒库升级防护。 |
1 | |
4 | 日志审计 | 1、日志处理速率<=1000 EPS;日志容量:2亿条;若选择硬件则为1U设备;内存:16G,cpu: X5650 1颗;硬盘:2块500G机械盘,32G SSD硬盘外观:标准1U机架式,电源:400w单电源。硬盘位:硬盘四盘位网卡口:4个10/100/1000M Base-T电口,1个Console口,支持Console口管理。 | 1 | |
5 | 终端检测响应软件 | 1.产品需是软件形态,包含管理平台和终端Agent软件,管理平台应支持操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统,Agent软件应支持32位和64位的Windows系统和64位的Linux系统。 2.本次支持30台服务器/虚拟机授权。 |
1 | |
6 | 堡垒机 | 配置不少于6个千兆电口,提供1T硬盘容量用于设备日志的存储,整机最大并发字符数≥700,整机最大并发图形数≥200,配置≥50个资产数管理授权许可;整机最大可管理的资产数可通过授权许可来扩容,无上限; | 1 | |
7 | 安全感知平台 | 硬件指标:1U, 32G内存,SSD 128G系统盘、SATA 16T存储、单电源,标配6个千兆电口; 安全感知平台基于海量的安全数据,通过机器学习、UEBA、关联分析等智能技术,帮助客户看清业务、感知威胁、及时预警、快速响应。含4个与自有设备AF、AC、DAS、EDR的接入授权.一年软硬件维保 | 1 | |
8 | 二级等保测评费用 | 二级等保测评费 | 1 | |
1.2.2网络信息安全等保数据中心机房改造清单 | ||||
1 | 天棚楼板底防尘漆 | 先清理,再涂刷二道黑色防尘漆。 | 50 | |
2 | 轻钢龙骨基层 | 主龙骨规格:U38×12×1.0,含吊架配件 | 48 | |
3 | 全微孔吸音铝扣板面层 | 600mm*600mm,基材厚度≥0.8mm次冲压成型;达到防火等级标准。 | 48 | |
4 | 铝合金压边 | 25*25*0.5mm | 46 | |
5 | 墙面防尘处理 | 先清理,再涂刷一道防尘胶漆 | 122 | |
6 | 防火玻璃隔断 | 防火玻璃12mm厚防火玻璃,中性玻璃胶密封。 | 4 | |
7 | 防火玻璃隔断不锈钢饰面边框 | 不锈钢制作造型 | 11.5 | |
8 | 角钢制作玻璃隔断上、下部 | 角钢制作支撑架 | 12 | |
9 | 不锈钢踢脚线 | 304不锈钢,100mm高,夹芯板基层 | 42 | |
10 | 空调防水围堰 | 1. 采用砂石混凝土浇筑,彻高约100mm, 2. 对基层进行处理:去除原有装饰材料,把浮土、水泥清理干净,要求表面平整、干燥。 |
4 | |
11 | 排水管 | 直径32 | 3 | |
12 | 全钢防静电地板 | 规格:600*600*35mm,含地板横梁、支架。 | 48 | |
13 | 进门踏步 | 角钢支撑架+不锈钢压边 | 1 | |
14 | 地板吸 | 钢质,单吸 | 1 | |
15 | 单开防火玻璃门 | 规格:12mm厚防火玻璃,尺寸:1200*2200mm,满足现行有关防火规范。 | 1 | |
16 | 不锈钢拉手 | 1 | ||
17 | 地弹簧 | 最大门扇承重≥120Kg,中心臂双向开启型,90°止动装置,两段速度调整。 | 1 | |
18 | 双开防火防盗门 | 1200*2200mm,满足现行有关防火规范 | 1 | |
19 | 单开防火防盗门 | 700*2200mm,满足现行有关防火规范 | 1 | |
20 | 窗户封堵 | 防水处理+轻钢龙骨埃特板封堵 | 8 | |
21 | 配电柜 | 国产柜体、德力西或正泰元器件,配置:,UPS输入输出、空调输入、照明、操作等开关 | 1 | |
22 | PDU | 32A输入、10位; | 8 | |
23 | 主干进线电缆 | ZR-YJV-4x25+1x16mm2 | 100 | |
24 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV-4x16+1x10mm2 | 20 | |
25 | 空调输入电缆 | ZR-YJV-5x6mm2 | 15 | |
26 | PDU进线电缆 | ZR-RVV-3x4mm2 | 100 | |
27 | 照明电缆 | ZR-BVR-1.5mm2 | 300 | |
28 | 照明电缆 | ZR-BVR-2.5mm2 | 200 | |
29 | LED灯盘(含灯管) | 600x600mm,(嵌入式安装方式)含4个弹簧卡扣, 光通量2200LM, 功率因数>0.9, | 5 | |
30 | 翘板开关 | 86型,~250V,10A,双联双控/双联单控 | 4 | |
31 | 五孔插座 | 五孔插,10A、250V | 4 | |
32 | 地板下镀锌桥架 | 200×100×1.2含角钢支架 | 20 | |
33 | 镀锌配线管 | DN20 | 100 | |
34 | 包塑金属软管 | CP20 | 50 | |
35 | 金属接线盒 | 86型 | 20 | |
36 | 防雷接地体 | 钢铜转接头 | 2 | |
37 | 等电位连接铜排 | 规格:30*3mm | 20 | |
38 | 绝缘子 | 规格:25mm*5mm | 20 | |
39 | 防雷接地线 | ZR-BVR-35mm2 | 5 | |
40 | 防雷接地线 | ZR-BVR-6mm2 | 100 | |
41 | 机房二级电源防雷器 | 国优 | 1 | |
42 | 机房三级电源防雷器 | 国优 | 1 | |
43 | 19寸机架式三级PDU防雷插座 | 国优 | 4 | |
44 | 空调承重架 | 1 | ||
45 | 电池承重架 | 材料选用角钢 | 1 | |
46 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 充装压力(20℃时):2.5Mpa,充装灭火药剂50kg; | 1 | |
47 | 七氟丙烷灭火药剂 | 纯度≥99.6﹪; | 50 | |
48 | 气体灭火控制器 | 1、壁挂式,外壳材质为金属。 2、具有火灾报警历史事件和信息记录的功能,可记录5000条火警、监管、故障、屏蔽、预警等信息内容。 3、采用RS485总线通讯方式,使报警时间不超过3秒。 |
1 | |
49 | 紧急启动按钮 | 1、启动零件类型:重复使用型。 2、指示灯:“按下启动”按键:红色,按下时常亮;“停止”按键:绿色,按下时常亮。 |
1 | |
50 | 声光报警器 | 1、警灯频闪周期:≥1.5 秒; 2、线 制:二线连接。 |
1 | |
51 | 放气指示灯 | 1、线制:二线连接,有极性; 2、用环境:温度:-10℃~+50℃;相对湿度≤95% |
2 | |
52 | 感烟探测器 | 1、确认灯:具有双确认灯,在360度范围内可观察,巡检时闪亮,报警常亮; 2、线 制:二总线,无极性; 3、最远传输距离:2000m; |
1 | |
53 | 感温探测器 | 1、确认灯:具有双确认灯,在360度范围内可观察,巡检时闪亮,报警常亮; 2、线 制:二总线,无极性; 3、最远传输距离:2000m; |
1 | |
54 | 机械泄压口 | 1、有效泄压面积:0.1平方米。 | 1 | |
55 | 双头应急灯 | 220V输入,自带蓄电池,t≥90min | 1 | |
56 | 安全出口指示灯 | 220V输入,自带蓄电池,t≥90min | 1 | |
57 | 呼吸器 | 防护时间,t≥40min | 2 | |
58 | 信号线 | ZR-RVS-2X1.5mm2 | 100 | |
59 | 电源线 | ZR-BVR-2.5mm2 | 200 | |
60 | 镀锌金属线管 | 直径20mm | 50 | |
61 | 安装辅材 | 管架、配件、软管、防火涂料等 | 1 | |
62 | 服务器机柜 | 1. 600mm(W)×1100mm(D)×2045mm(H);42U。 2. 前后门均为网孔门; 3. 具有层板,可抗8级地震、提供滑动脚轮1套;最大静载荷不小于1200KG。 |
4 | |
63 | 24口六类配线架 | 1 配线架端口 24口,六类数据配线架 2 安装方式 19英寸机柜式安装; |
4 | |
64 | 19英寸理线架 | 黑色钢质 | 4 | |
65 | 六类非屏蔽信息模块 | 模块及面板 | 8 | |
66 | 六类非屏蔽网线 | 规格 23AWG,线缆内部带一字或十字支撑架结构 | 2 | |
67 | 光纤跳线 | 多模光纤跳线3/5米 | 15 | |
68 | 六类非屏蔽数据跳线 | RJ45-RJ45 3米 | 30 | |
69 | 镀锌线槽 | 200×100×1.0,含安装配件 | 10 | |
70 | 辅材 | 线槽、扎带、标签、电工胶布等 | 1 | |
71 | 环境监控采集服务器 | 配置:1、温湿度传感器*1个,2、市电停断电传感器,3、漏水传感器*1个,4、烟雾探测器*1个,5、声光报警器*1个,6、短信报警模块*1个,7、软件*1套。 | 1 | |
72 | 门禁主机 | 支持指纹、密码、刷卡 | 2 | |
73 | 双门控制器 | 国优 | 1 | |
74 | 双联磁力锁 | 国优 | 2 | |
75 | 出门按钮 | 国优 | 2 | |
76 | IC卡 | 国优 | 10 | |
77 | 200万高清半球摄像头 | 1/2.8”CMOS ICR日夜型半球型摄像机,分辨率可达1920×1080,支持POE供电,红外10米,H.264 | 4 | |
78 | 8路网络硬盘录像机 | 支持40M/80M/160网络接入带宽,支持最大500W像素接入,支持HDMI/VGA同源输出,最高分辨率为1080p,支持1SATA | 1 | |
79 | 8口交换机 | POE交换机 | 1 | |
80 | 视频专用硬盘 | 容量:4T | 1 | |
81 | 辅材 | 线缆、线管、水晶头、标签、扎带、螺丝等等 | 1 | |
82 | 不间断电源UPS主机 | 1、UPS内部采用PFC模块和INV模块分别通过快速连接端子和系统电气柜相连,提供高了系统的可用性及维护性;三进单出纯在线式高频机,容量为20KVA/18KW。 | 1 | |
83 | 蓄电池 | 1)、采用与UPS主机同一品牌阀控式免维护无玻璃杂质的12V100AH铅酸蓄电池。 | 32 | |
84 | 直流开关箱 | 80A直流开关,带辅助触点和脱扣线圈 | 2 | |
85 | 电池连接组件 | 含电池连接线及连接铜排等配件 | 1 | |
86 | 电池箱 | 1)、电池柜采用金属组件、机械性能好,承载能力大,结构紧凑合理,互换性能,整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用。设计可放置多只大容量或少容量电池。方便运输、安装。 2)、每个电池柜可放置16节100AH/12V蓄电池;含电池连接线缆。 3)、尺寸(mm):780×470×1190(长×宽×高) |
2 | |
87 | 主机房精密空调 | 所投空调设备需采用模块化设计,单系统单压缩机,机组要求为风冷型恒温恒湿机型,上送风下回风,单台总制冷量≥12.5KW,显冷量≥11.2KW;显热比≥90;标准风量≥3780m3/h;加热量:3kW;加湿量:3.0kg/h。 | 1 | |
88 | 空调排水管 | 直径32 | 20 | |
89 | 柜式冷暖空调 | 匹数:3匹;冷暖;定频; 制冷剂:R32冷媒;.电辅加热; 制冷量:7350W;制冷功率:2170W; 制热量:8200(10300)W;制热功率:2240(4340)W; |
1 | |
90 | 档案柜 | 国产定做,1800×850×390mm | 3 | |
91 | 桌子 | 国产定做,1400×600×760mm | 1 | |
92 | 桌子 | 国产定做,1200×600×760mm | 2 | |
93 | 椅子 | 国产,轮升降转椅。500*500*800mm1、椅面/椅背选用优质网布面料;背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉;具有透气性强,回弹性好,不易变型,不老化,依人体工学设计.使人体各部均匀受力,让您在工作更加轻松自如;2.PP扶手;3.底座:电镀钢铁支架;4.配件:采用优质螺丝五金配件,防震动及防松脱,让椅子的安全性能更加可靠。 | 3 | |
94 | 多功能一体机 | 彩色激光打印机有线、无线WiFi双面打印、复印、扫描多功能一体机;打印复印扫描皆可双面、传真、无线;标配:主机+随机硒鼓+保卡+电源/数据线;打印幅面:A4 幅面;扫描分辨率:≥600dpi x 600dpi;打印速度:彩色/黑白:18页/分钟(A4) | 1 | |
95 | 原有的排水管 | 1 | ||
96 | 原有的给水管 | 1 | ||
97 | 拆除厕所隔断 | 1 | ||
98 | 补灰及防水 | 1 |
序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 | |
1.1智慧校园软件数据平台及硬件清单 | ||||||||
1 | 数字校园软件平台 | 1 | 成都依能 YNedut | V9 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
2 | 机架式通用服务器 | 1 | 浪潮 | NF |
85,000.00 | 85,000.00 | ||
3 | 主存储 | 1 | 浪潮 | AS |
186,000.00 | 186,000.00 | ||
4 | 备份存储 | 1 | 浪潮 | NF |
100,000.00 | 100,000.00 | ||
5 | 业务、通信、管理千兆交换机 | 2 | 信锐 | RS5300-52T |
6,500.00 | 13,000.00 | ||
6 | 存储万兆交换机 | 2 | 信锐 | RS6300-24X-LI-15X | 9,800.00 | 19,600.00 | ||
7 | 万兆多模光模块 | 14 | 信锐 | SFP |
850.00 | 11,900.00 | ||
小计 | 915,500.00 | |||||||
1 | 上网行为管理 | 1 | 深信服 | AC-1000-E620 | 118,000.00 | 118,000.00 | ||
2 | 下一代防火墙 | 1 | 深信服 | AF-1000-FA40 | 85,000.00 | 85,000.00 | ||
3 | WAF | 1 | 深信服 | WAF-1000-L4478 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
4 | 日志审计 | 1 | 深信服 | LAS-1000-A600 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
5 | 终端检测响应软件 | 1 | 深信服 | EDR | 34,000.00 | 34,000.00 | ||
6 | 堡垒机 | 1 | 深信服 | OSM-1000-A600 | 85,000.00 | 85,000.00 | ||
7 | 安全感知平台 | 1 | 深信服 | SIP-1000-A600 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||
8 | 二级等保测评费用 | 1 | 定制 | 定制 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
1 | 天棚楼板底防尘漆 | 50 | 立邦 | 定制 | 45.00 | 2,250.00 | ||
2 | 轻钢龙骨基层 | 48 | 龙牌 | U38×12×1.0 | 90.00 | 4,320.00 | ||
3 | 全微孔吸音铝扣板面层 | 48 | 建龙 | 180.00 | 8,640.00 | |||
4 | 铝合金压边 | 46 | 建龙 | 25*25* |
100.00 | 4,600.00 | ||
5 | 墙面防尘处理 | 122 | 立邦 | 定制 | 48.00 | 5,856.00 | ||
6 | 防火玻璃隔断 | 4 | 龙泉 | 定制 | 750.00 | 3,000.00 | ||
7 | 防火玻璃隔断不锈钢饰面边框 | 11.5 | 海利 | 304 | 160.00 | 1,840.00 | ||
8 | 角钢制作玻璃隔断上、下部 | 12 | 柳钢 | 定制 | 210.00 | 2,520.00 | ||
9 | 不锈钢踢脚线 | 42 | 海利 | 304 | 120.00 | 5,040.00 | ||
10 | 空调防水围堰 | 4 | 定制 | 180.00 | 720.00 | |||
11 | 排水管 | 3 | 国产 | 32# | 30.00 | 90.00 | ||
12 | 全钢防静电地板 | 48 | 大欧 | 600*600* |
400.00 | 19,200.00 | ||
13 | 进门踏步 | 1 | 定制 | 定制 | 250.00 | 250.00 | ||
14 | 地板吸 | 1 | 宝迪 | 单盘 | 100.00 | 100.00 | ||
15 | 单开防火玻璃门 | 1 | 龙泉 | 定制 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
16 | 不锈钢拉手 | 1 | 国产 | 定制 | 300.00 | 300.00 | ||
17 | 地弹簧 | 1 | 皇冠 | H-220B | 280.00 | 280.00 | ||
18 | 双开防火防盗门 | 1 | 双迎 | 定制 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||
19 | 单开防火防盗门 | 1 | 双迎 | 定制 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
20 | 窗户封堵 | 8 | 定制 | 定制 | 105.00 | 840.00 | ||
21 | 配电柜 | 1 | 德力西 | 定制 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
22 | PDU | 8 | 大唐保镖 | HP7805 | 450.00 | 3,600.00 | ||
23 | 主干进线电缆 | 100 | 南宁阳工 | ZR-YJV-4x25+1x |
200.00 | 20,000.00 | ||
24 | UPS输入输出电缆 | 20 | 南宁阳工 | ZR-YJV-4x16+1x |
120.00 | 2,400.00 | ||
25 | 空调输入电缆 | 15 | 南宁阳工 | ZR-YJV-5x |
65.00 | 975.00 | ||
26 | PDU进线电缆 | 100 | 南宁阳工 | ZR-RVV-3x |
29.00 | 2,900.00 | ||
27 | 照明电缆 | 300 | 南宁阳工 | ZR-BVR |
5.00 | 1,500.00 | ||
28 | 照明电缆 | 200 | 南宁阳工 | ZR-BVR |
8.00 | 1,600.00 | ||
29 | LED灯盘(含灯管) | 5 | 三雄极光 | 600x |
280.00 | 1,400.00 | ||
30 | 翘板开关 | 4 | 施耐德 | 86型 | 35.00 | 140.00 | ||
31 | 五孔插座 | 4 | 施耐德 | 86型 | 35.00 | 140.00 | ||
32 | 地板下镀锌桥架 | 20 | 丰宝奔 | 200×100×1.2 | 57.00 | 1,140.00 | ||
33 | 镀锌配线管 | 100 | 邦腾 | DN20 | 12.00 | 1,200.00 | ||
34 | 包塑金属软管 | 50 | 邦腾 | CP20 | 8.00 | 400.00 | ||
35 | 金属接线盒 | 20 | 鸿雁 | 86型 | 12.00 | 240.00 | ||
36 | 防雷接地体 | 2 | 国产 | 定制 | 120.00 | 240.00 | ||
37 | 等电位连接铜排 | 20 | 华鸿 | 定制 | 80.00 | 1,600.00 | ||
38 | 绝缘子 | 20 | 海坦 | 定制 | 15.00 | 300.00 | ||
39 | 防雷接地线 | 5 | 南宁阳工 | ZR-BVR |
55.00 | 275.00 | ||
40 | 防雷接地线 | 100 | 南宁阳工 | ZR-BVR |
8.00 | 800.00 | ||
41 | 机房二级电源防雷器 | 1 | 地凯 | DK-40 | 800.00 | 800.00 | ||
42 | 机房三级电源防雷器 | 1 | 地凯 | DK-20 | 500.00 | 500.00 | ||
43 | 19寸机架式三级PDU防雷插座 | 4 | 大唐保镖 | HP7605 | 480.00 | 1,920.00 | ||
44 | 空调承重架 | 1 | 鞍钢 | 定制 | 400.00 | 400.00 | ||
45 | 电池承重架 | 1 | 鞍钢 | 定制 | 450.00 | 450.00 | ||
46 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1 | 秦皇岛赛福 | GQQ70/2.5SF | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
47 | 七氟丙烷灭火药剂 | 50 | 浙江福汇 | HFC-227ea | 300.00 | 15,000.00 | ||
48 | 气体灭火控制器 | 1 | 依爱 | JB-QB-EIN70 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
49 | 紧急启动按钮 | 1 | 依爱 | J-EI6066 | 180.00 | 180.00 | ||
50 | 声光报警器 | 1 | 依爱 | J-EI6084 | 156.00 | 156.00 | ||
51 | 放气指示灯 | 2 | 依爱 | LW5606 | 200.00 | 400.00 | ||
52 | 感烟探测器 | 1 | 依爱 | JTY-GD-EI6012N | 95.00 | 95.00 | ||
53 | 感温探测器 | 1 | 依爱 | JTW-A2R-EI6013 | 95.00 | 95.00 | ||
54 | 机械泄压口 | 1 | 实益 | FXYJ-I | 3,200.00 | 3,200.00 | ||
55 | 双头应急灯 | 1 | 安尔顿 | AE-ZFZD-E3W |
105.00 | 105.00 | ||
56 | 安全出口指示灯 | 1 | 安尔顿 | AE-BLZD |
105.00 | 105.00 | ||
57 | 呼吸器 | 2 | 浙安 | TZL30 | 185.00 | 370.00 | ||
58 | 信号线 | 100 | 国产 | ZR-RVS-2X |
5.00 | 500.00 | ||
59 | 电源线 | 200 | 国产 | ZR-BVR |
8.00 | 1,600.00 | ||
60 | 镀锌金属线管 | 50 | 国产 | 20# | 12.00 | 600.00 | ||
61 | 安装辅材 | 1 | 定制 | 国标 | 600.00 | 600.00 | ||
62 | 服务器机柜 | 4 | 金盾 | ND61042 | 3,600.00 | 14,400.00 | ||
63 | 24口六类配线架 | 4 | 台胜 | TWP024 | 870.00 | 3,480.00 | ||
64 | 19英寸理线架 | 4 | 台胜 | TWP100 | 80.00 | 320.00 | ||
65 | 六类非屏蔽信息模块 | 8 | 台胜 | TWM602 | 45.00 | 360.00 | ||
66 | 六类非屏蔽网线 | 2 | 台胜 | TWE590 | 950.00 | 1,900.00 | ||
67 | 光纤跳线 | 15 | 台胜 | TWF50ST-SC-3 | 98.00 | 1,470.00 | ||
68 | 六类非屏蔽数据跳线 | 30 | 台胜 | TWJ600-03 | 20.00 | 600.00 | ||
69 | 镀锌线槽 | 10 | 丰宝奔 | 定制 | 50.00 | 500.00 | ||
70 | 辅材 | 1 | 国产 | 定制 | 468.00 | 468.00 | ||
71 | 环境监控采集服务器 | 1 | 港湾 | X802SS | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
72 | 门禁主机 | 2 | 中控 | F18 | 2,600.00 | 5,200.00 | ||
73 | 双门控制器 | 1 | 中控 | C1-100 | 300.00 | 300.00 | ||
74 | 双联磁力锁 | 2 | 中控 | 360.00 | 720.00 | |||
75 | 出门按钮 | 2 | 中控 | 定制 | 75.00 | 150.00 | ||
76 | IC卡 | 10 | 飞利浦 | 定制 | 14.00 | 140.00 | ||
77 | 200万高清半球摄像头 | 4 | 海康威视 | DS-2CD1321-I | 1,200.00 | 4,800.00 | ||
78 | 8路网络硬盘录像机 | 1 | 海康威视 | DS-7808NB-K1/C | 980.00 | 980.00 | ||
79 | 8口交换机 | 1 | 普联 | TL-SF1009P | 2,800.00 | 2,800.00 | ||
80 | 视频专用硬盘 | 1 | 希捷 | 4T | 900.00 | 900.00 | ||
81 | 辅材 | 1 | 国产 | 定制 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
82 | 不间断电源UPS主机 | 1 | 商宇 | HP3120H | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
83 | 蓄电池 | 32 | 商宇 | GW12100 | 1,400.00 | 44,800.00 | ||
84 | 直流开关箱 | 2 | 施耐德 | 定制 | 840.00 | 1,680.00 | ||
85 | 电池连接组件 | 1 | 定制 | 定制 | 600.00 | 600.00 | ||
86 | 电池箱 | 2 | 商宇 | V16 | 1,550.00 | 3,100.00 | ||
87 | 主机房精密空调 | 1 | 海悟 | CSA |
55,000.00 | 55,000.00 | ||
88 | 空调排水管 | 20 | 国产 | 定制 | 80.00 | 1,600.00 | ||
89 | 柜式冷暖空调 | 1 | 国产 | 格力 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
90 | 档案柜 | 3 | 国产 | 定制 | 1,800.00 | 5,400.00 | ||
91 | 桌子 | 1 | 国产 | 定制 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
92 | 桌子 | 2 | 国产 | 定制 | 1,200.00 | 2,400.00 | ||
93 | 椅子 | 3 | 国产 | 定制 | 320.00 | 960.00 | ||
94 | 多功能一体机 | 1 | 佳能 | 249DW | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
95 | 原有的排水管 | 1 | 定制 | 定制 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
96 | 原有的给水管 | 1 | 定制 | 定制 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
97 | 拆除厕所隔断 | 1 | 定制 | 定制 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
98 | 补灰及防水 | 1 | 定制 | 定制 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
小计 | 1,330,500.00 | |||||||
合计 | 2,246,000.00 | |||||||
合计金额 | 大写;贰佰贰拾肆万陆仟元正 | |||||||
交付使用时间: | 自签订合同之日起30天内完成并交付使用。 |
桂公网安备 45090202000173号
桂公网安备 45090202000319号